ABSOLUTA FEMENINA | 10K ANIMATEMPS | 10K CLUB ATLETISME | 5K SME | 5K FORD | 5K CELTIC | 8K CREU ROJA | 8,5K SMARA | 5K PURÍSSIMA | 5K LLUÏSOS | 5K SANT SILVESTRE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | CORREDOR | CLUB | TOTAL | |||||||||||
1 | TARREGA GARCIA, MARIA | MUSICALCENTER | 49 | 46 | 49 | 49 | 47 | 50 | 45 | 44 | 42 | 46 | 467 | |
2 | CLAUSELL TIRADO, ESTER | TARONGETES | 48 | 40 | 48 | 45 | 41 | 49 | 50 | 45 | 48 | 48 | 462 | |
3 | SERRANO AGUILAR, SONIA | AMICS DEL TERMET | 44 | 28 | 37 | 44 | 43 | 48 | 48 | 43 | 41 | 43 | 419 | |
4 | AYMERICH BORDONAU, NEUS | TARONGETES | 45 | 18 | 38 | 46 | 39 | 47 | 47 | 1 | 43 | 45 | 369 | |
5 | FALOMIR VENTURA, EVA | INDEPENDIENTE | 41 | 23 | 27 | 36 | 30 | 43 | 43 | 39 | 38 | 41 | 361 | |
6 | PLIEGO GARCIA, Mª ANGELES | EI A CORRER | 38 | 25 | 21 | 37 | 27 | 39 | 37 | 38 | 35 | 38 | 335 | |
7 | GARCIA UBEDA, TANIA | TARONGETES | 39 | 36 | 43 | 38 | 44 | 42 | 42 | 40 | 1 | 325 | ||
8 | BROCH BELTRAN, BELEN | INDEPENDIENTE | 40 | 16 | 28 | 26 | 42 | 38 | 36 | 39 | 32 | 297 | ||
9 | CANTAVELLA REDON, AIXA | AGARREU-LES | 29 | 46 | 38 | 46 | 49 | 48 | 256 | |||||
10 | OSUNA ROMERO, SANDRA | NO PROBLEM | 34 | 11 | 15 | 29 | 20 | 35 | 28 | 27 | 24 | 14 | 237 | |
11 | FONT LLOP, PILI | INDEPENDIENTE | 31 | 1 | 14 | 19 | 21 | 31 | 22 | 24 | 7 | 23 | 193 | |
12 | ARRUFAT GOTERRIS, FATIMA | CELTIC SUBMARI | 36 | 19 | 18 | 34 | 35 | 33 | 175 | |||||
13 | CASALTA SALINAS, CLARA | TARONGETES | 15 | 29 | 12 | 29 | 41 | 39 | 1 | 166 | ||||
14 | TRILLO LUMBRERAS, EVA | INDEPENDIENTE | 9 | 1 | 15 | 29 | 25 | 25 | 19 | 39 | 162 | |||
15 | NAVARRO MACIAN, VANESSA | INDEPENDIENTE | 42 | 27 | 33 | 40 | 142 | |||||||
16 | GALLARDO GARCIA, ALBA | ORPESACORRE | 1 | 1 | 1 | 10 | 28 | 16 | 28 | 21 | 35 | 141 | ||
17 | PITARCH MOROS, CHANTAL | TRIVILA | 50 | 47 | 41 | 138 | ||||||||
18 | CARMONA FORTUÑO, IRENE | ATHLETIC RUNNING ANIMATEMPS | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 30 | 20 | 20 | 12 | 11 | 132 | |
19 | CLAUSELL TIRADO, ANA | TARONGETES | 14 | 23 | 30 | 28 | 32 | 127 | ||||||
20 | MARTINEZ CEREZUELA, MARI CARMEN | INDEPENDIENTE | 47 | 38 | 41 | 126 | ||||||||
21 | BELLIDO PERIS, MAYTE | BENICASSIM RUNNERS | 43 | 32 | 46 | 121 | ||||||||
22 | ALBIOL SOLER, LAURA | INDEPENDIENTE | 44 | 45 | 30 | 119 | ||||||||
23 | ALBA LOPEZ, FRANCISCA | SME RUNNERS | 33 | 12 | 16 | 27 | 24 | 112 | ||||||
24 | SOFÍN AÑÓN, MARIAN | GRAO RUNNERS | 30 | 34 | 37 | 101 | ||||||||
25 | PEIRO GUIJARRO, MARIA | AMICS DEL TERMET | 10 | 24 | 34 | 32 | 100 | |||||||
26 | INTURIAZ USTAREZ, MARU | MUR I CASTELL-TUGA | 49 | 49 | 98 | |||||||||
27 | BONET FAS, INMA | A4PELAT | 45 | 49 | 94 | |||||||||
28 | GALLENT MEZQUIDA, AMPARO | MUSICALCENTER | 44 | 48 | 92 | |||||||||
29 | SERRA LIÑAN, NEREA | TRIVILA | 45 | 46 | 91 | |||||||||
30 | BELLES GIRONA, CARMEN | CELTIC SUBMARI | 29 | 1 | 14 | 1 | 27 | 14 | 86 | |||||
31 | JUAREZ ROMERO, MªALFONSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17 | 23 | 18 | 1 | 85 | ||
32 | CANTAVELLA ROCHERA, MARIA DOLORES | TARONGETES | 16 | 33 | 34 | 1 | 84 | |||||||
33 | FERRER SANCHEZ, Mª JOSE | INDEPENDIENTE | 19 | 33 | 31 | 83 | ||||||||
34 | GRANELL VIDAL, LINA | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 | 15 | 31 | 81 | ||||
35 | HITA RUIZ, FABIOLA | INDEPENDIENTE | 46 | 35 | 81 | |||||||||
36 | ROCHERA CASTILLO, EVA | TARONGETES | 40 | 41 | 81 | |||||||||
37 | CASAS GALLARDO, MANUELA | INDEPENDIENTE | 28 | 1 | 20 | 24 | 1 | 2 | 76 | |||||
38 | MEZQUITA BROCH, LARA | TARONGETES | 36 | 40 | 76 | |||||||||
39 | BENSACH CUBEDO, BEGOÑA | TARONGETES | 36 | 35 | 71 | |||||||||
40 | LOPEZ FERNANDEZ, ALICIA | INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | 13 | 15 | 67 | |||
41 | MORENO ALMELA, LAURA | TRIVILA | 8 | 30 | 29 | 67 | ||||||||
42 | FLOR ARASIL, PATRICIA | INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 20 | 18 | 65 | ||
43 | GALENDE COLOM, CARMINA | C.A. ONDA | 18 | 1 | 1 | 25 | 14 | 1 | 3 | 63 | ||||
44 | SEBASTIA PALAU, ROSA | INDEPENDIENTE | 33 | 30 | 63 | |||||||||
45 | JARQUE REDON, PILAR | TARONGETES | 17 | 44 | 1 | 62 | ||||||||
46 | HERRERO ALFONSO, MªJESUS | C.A. ONDA | 26 | 32 | 58 | |||||||||
47 | NIETO RUEDA, LLANOS | INDEPENDIENTE | 21 | 1 | 1 | 34 | 57 | |||||||
48 | PASCUAL FERNANDEZ, DINA | C.A. ONDA | 25 | 31 | 56 | |||||||||
49 | VILALTA TOMAS, TERE | INDEPENDIENTE | 24 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 52 | ||||
50 | LOPEZ ONDOÑO, MONICA | INDEPENDIENTE | 35 | 8 | 8 | 51 | ||||||||
51 | CABEDO SERRANO, PATRICIA | INDEPENDIENTE | 50 | 50 | ||||||||||
52 | CLARAMONTE NICOMEDES, SARA | SAN CRISTOBAL RUNNING TEAM | 50 | 50 | ||||||||||
53 | MARTIN MARTINEZ, AMELIA | CELTIC SUBMARI | 50 | 50 | ||||||||||
54 | MARZCUKI, BOUCHRA | CLUB MASKOKOTAS GUADASSUAR | 50 | 50 | ||||||||||
55 | OLIVER ÁLVAREZ, MARTA | CA PLAYAS DE CASTELLÓN | 50 | 50 | ||||||||||
56 | OLIVERA ALVAREZ, MARTA | PLAYAS DE CASTELLÓN | 50 | 50 | ||||||||||
57 | SIMAO VALE, SHEILA | C.A. URBAN RUNNING CASTELLON | 50 | 50 | ||||||||||
58 | ALMELA LOPEZ, LORENA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 13 | 1 | 4 | 49 | ||
59 | GIMENO BARRACHINA, EVA | AGARREU-LES | 49 | 49 | ||||||||||
60 | INTURIAS USTAREZ, MARIA EUGENIA | NATIVE SANDALS | 49 | 49 | ||||||||||
61 | CALIZ MONZONÍS, ALBA | INDEPENDIENTE | 22 | 26 | 48 | |||||||||
62 | CAMBRONERO LACASA, LAURA | ELS CARAGOLETS VALENCIA | 48 | 48 | ||||||||||
63 | MARTORELL CANOS, DIANA | ARTANA AMUNT I AVALL | 48 | 48 | ||||||||||
64 | AGUILAR HERNÁNDEZ, LAURA | PAREJA RUNNING MORÓ | 47 | 47 | ||||||||||
65 | CASARES LOPEZ, RAQUEL | C.A ONDA | 47 | 47 | ||||||||||
66 | CHESA LLORENS, ANNA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 15 | 32 | 47 | |||||||||
67 | CONTRERAS JUÁREZ, ANA B. | INDEPENDIENTE | 46 | 1 | 47 | |||||||||
68 | GALLEGO MADRIGAL, ANA MARIA | C.A. ONDA | 47 | 47 | ||||||||||
69 | PALAO SANTAMARIA, JESSICA | C.A. CALAMBRES | 47 | 47 | ||||||||||
70 | VILLAMAR PITARCH, FABIOLA | MONITOR 4 EVER | 47 | 47 | ||||||||||
71 | MONTON ISERTE, MARIAM | C.M. GR33 | 46 | 46 | ||||||||||
72 | SANCHEZ LOPEZ, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 1 | 45 | 46 | |||||||||
73 | ANADÓN, JOSE | C.A. URBAN RUNNING CASTELLON | 45 | 45 | ||||||||||
74 | ANEIROS, MARIA DEL MAR | INDEPENDIENTE | 21 | 23 | 44 | |||||||||
75 | ANTONINO YESTE, VERONICA | CA LA VALL D'UIXO | 44 | 44 | ||||||||||
76 | ESPINOSA ARASA, LAURA | TRIVILA | 44 | 44 | ||||||||||
77 | MEDINA GARCIA, PURI | TRILAVALL | 44 | 44 | ||||||||||
78 | CANO CORRAL, SONIA | INDEPENDIENTE | 43 | 43 | ||||||||||
79 | GARI BALAGUER, NÚRIA | INDEPENDIENTE | 21 | 22 | 43 | |||||||||
80 | MARTÍNEZ CABAÑAS, LAURA | INDEPENDIENTE | 43 | 43 | ||||||||||
81 | ALCALA ESCOIN, SONIA | INDEPENDIENTE | 10 | 9 | 23 | 42 | ||||||||
82 | ALTABELLA MIRA, M PILAR | CA LA VALL D UIXO | 42 | 42 | ||||||||||
83 | ARJONA VINUESA, ELENA | DC SPORT | 42 | 42 | ||||||||||
84 | CERVERA MARTI, SANDRA | C.M. GR33 | 42 | 42 | ||||||||||
85 | CUCHILLO GARCÍA, EVA | AMICS DEL CLOT | 42 | 42 | ||||||||||
86 | FONT AGULLEIRO, ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | 17 | 25 | 42 | |||||||||
87 | RUIZ MELGUIZO, SONIA | TRIVILA | 42 | 42 | ||||||||||
88 | BRIONES GONZALEZ, MIREIA | C.D. NEVER STOP RUNNING | 41 | 41 | ||||||||||
89 | GUAL MONDRAGON, EVA | INDEPENDIENTE | 24 | 17 | 41 | |||||||||
90 | SEGARRA CERCOS, M.DOLORES | INDEPENDIENTE | 41 | 41 | ||||||||||
91 | ARENOS BALAGUER, MARIBEL | C.E. VINAROS | 40 | 40 | ||||||||||
92 | CUEVAS DEL SALTO, RAQUEL | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | ||||||||||
93 | GOMBAU JORGE, PEPA | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | ||||||||||
94 | MARTINEZ MUÑOZ, ELENA | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | ||||||||||
95 | VIVES COLOM, INMACULADA | UNIO ATLETICA CASTELLO | 9 | 31 | 40 | |||||||||
96 | ARNAL FAUSTO, MARIA JOSE | AGARREU-LOS | 39 | 39 | ||||||||||
97 | CABEDO BALLESTER, ROSANA | LOS WHIPPETS | 17 | 22 | 39 | |||||||||
98 | CASTELLO SORRIBES, MARIA | CEM ALQUERIES RUNNING | 39 | 39 | ||||||||||
99 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 39 | 39 | ||||||||||
100 | LOPEZ ARTUÑEDO, SANDRA | CELTIC SUBMARI | 22 | 17 | 39 | |||||||||
101 | DASCALU, TEODORA | INDEPENDIENTE | 38 | 38 | ||||||||||
102 | SOJO DAVO, ISABEL | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 6 | 38 | ||
103 | CUBEDO GARCIA, VANESA | INDEPENDIENTE | 6 | 31 | 37 | |||||||||
104 | LÓPEZ DEVIS, MJOSÉ | 5DEDOS VALENCIA | 37 | 37 | ||||||||||
105 | MARTI GARCIA, LLEDO | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | ||||||||||
106 | NIETO, ANA ISABEL | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | ||||||||||
107 | ORELLANA GOMEZ, LIDIA | INFINITRI | 37 | 37 | ||||||||||
108 | RUBIO ROGLA, PALOMA | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | ||||||||||
109 | RUIZ CLAUSELL, MARIA | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | ||||||||||
110 | FERNÁNDEZ PIQUER, MIRIAM | C.D. EVASION TEAM | 36 | 36 | ||||||||||
111 | FULLER, GLORIA | DESNIVEL+TRAIL | 36 | 36 | ||||||||||
112 | ORELLANA POVEDA, VERONICA | INDEPENDIENTE | 36 | 36 | ||||||||||
113 | SALGADO MONTOYA, PAULA ANDREA | INDEPENDIENTE | 36 | 36 | ||||||||||
114 | GILABERT ANTOLÍ, ROSA | BAIX MAESTRAT | 35 | 35 | ||||||||||
115 | PÉREZ HITA, CHENOA | PLAYAS DE CASTELLÓN | 35 | 35 | ||||||||||
116 | SOS RIPOLLES, CARMEN | UNIO ATLETICA CASTELLO | 35 | 35 | ||||||||||
117 | CALPE DOÑATE, MARIA | GIMNÀS 39 | 34 | 34 | ||||||||||
118 | COLOMINO LECHUGA, MARILO | C.A. URBAN RUNNING CASTELLON | 34 | 34 | ||||||||||
119 | GARCIA GUAL, ASUN | FOTOFUTUR | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 | 34 | ||||
120 | GARCIA PELLICER, ANA | INDEPENDIENTE | 34 | 34 | ||||||||||
121 | GONGORA DOMÍNGUEZ, ENCARNI | GRAO RUNNERS | 34 | 34 | ||||||||||
122 | HERRERO RODILLA, MARIBEL | C.A. ONDA | 1 | 33 | 34 | |||||||||
123 | PONS CERCÓS, ANA | TARONGETES | 1 | 1 | 26 | 6 | 34 | |||||||
124 | DE LA FUENTE, SUSANA | INDEPENDIENTE | 33 | 33 | ||||||||||
125 | MARTINEZ MARTINEZ, LUZ | REDOLAT TEAM | 33 | 33 | ||||||||||
126 | VAQUER FERRER, LOLES | DEMATIMAÑANA | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||
127 | ZUMAQUERO GARCIA, LORENA | TRILAVALL | 33 | 33 | ||||||||||
128 | GUINOT FERNANDEZ, ARACELI | INDEPENDIENTE | 32 | 32 | ||||||||||
129 | LAFUENTE SANZ, SANDRA | ORPESACORRE | 32 | 32 | ||||||||||
130 | PARRILLA RECUERO, LORENA | ATHLETIC RUNNING ANIMATEMPS | 12 | 1 | 19 | 32 | ||||||||
131 | SANCHIS MIRALLES, ORETO | SOM PASSATGE | 32 | 32 | ||||||||||
132 | VICIANO MIRALLES, MONICA | LA CABRA DE LA PLANA | 32 | 32 | ||||||||||
133 | BOU RAMBLA, TERESA | VILANOVA ALCOLEA | 30 | 1 | 31 | |||||||||
134 | CALVO PERALVO, EVA | REDOLAT TEAM | 31 | 31 | ||||||||||
135 | GALLEGO IGLESIAS, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 31 | 31 | ||||||||||
136 | GARCIA VICENT, NATI | ATHLETIC RUNNING ANIMATEMPS | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 31 | ||||||
137 | MATEU ROIG, MARIA | ATMOSFERA SPORT P1 | 31 | 31 | ||||||||||
138 | REDON ORTELLS, PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
139 | MARTINEZ CASTILLO, VERONICA | C.E. POBLA | 30 | 30 | ||||||||||
140 | USÓ GOTERRIS, INMA | 30 | 30 | |||||||||||
141 | BENLLOCH GOZALBO, LAURA | TRIPUÇOL | 29 | 29 | ||||||||||
142 | HERRERO GALINDO, PILAR | INDEPENDIENTE | 18 | 11 | 29 | |||||||||
143 | PALLARES MONFERRER, ANA | MELILLEROS DE VILA-REAL | 29 | 29 | ||||||||||
144 | TALLANTE CASTRO, INMACULADA | 29 | 29 | |||||||||||
145 | CARBÓ CORTES, ANA | INDEPENDIENTE | 28 | 28 | ||||||||||
146 | CARCELLER COLLADO, MINERVA | AMICS DEL CLOT | 28 | 28 | ||||||||||
147 | MORENO RETAMAL, AIDA | INDEPENDIENTE | 1 | 27 | 28 | |||||||||
148 | TOMAS FERNANDEZ, EUGENIA | INDEPENDIENTE | 28 | 28 | ||||||||||
149 | DOÑATE FERNÁNDEZ, AITANA | TRIVILA | 8 | 19 | 27 | |||||||||
150 | MATA ROMERO, CLARA | INDEPENDIENTE | 27 | 27 | ||||||||||
151 | MIRICA, MIRELA NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 24 | 1 | 27 | |||||||
152 | SANTOS VICENT, ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | 27 | 27 | ||||||||||
153 | TIBARY , NAIMA | ATMOSFERA SPORT RUNNING | 27 | 27 | ||||||||||
154 | GARCIA MARTINEZ, PILAR | C.A. L'ALCORA | 26 | 26 | ||||||||||
155 | GIL FORTUÑO, MARIA | CELTIC SUBMARI | 26 | 26 | ||||||||||
156 | MICO MASCAROS, CRISTINA | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | ||||||||||
157 | PIÑA CAMPAYO, ENCARNACIÓN | MES QUILOMETRES ONDA | 26 | 26 | ||||||||||
158 | SAMPEDRO LLOPIS, LORENA | REDOLAT TEAM | 26 | 26 | ||||||||||
159 | ARBOLEDAS CES, CATI | INDEPENDIENTE | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 25 | |||||
160 | CAMISÓN ALBA, MARIA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | ||||||||||
161 | CARRO BOSQUE, MARTA | ATMOSFERA SPORT RUNNING | 25 | 25 | ||||||||||
162 | ESCUDEROS JUAREZ, RUTH | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | ||||||||||
163 | MORENO SOLER, MIREIA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | ||||||||||
164 | BES CARRASCO, YOLANDA | REDOLAT TEAM | 24 | 24 | ||||||||||
165 | RIBES VERDIA, CLARA | CLARAYJOSE C.A.ONDA | 24 | 24 | ||||||||||
166 | CERISUELO TIRADO, HELENA | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | ||||||||||
167 | HARZY CHENTOUF, NIHAL | NOULAS | 23 | 23 | ||||||||||
168 | LLOP RIPOLLES, PILAR | INDEPENDIENTE | 2 | 21 | 23 | |||||||||
169 | VELASCO BECERRA, MARIELA | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | ||||||||||
170 | VILLANUEVA ANACLETO, RAQUEL | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | ||||||||||
171 | ALMELA MASIP, NEUS | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | ||||||||||
172 | DIAZ GARZON, GEMA | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | ||||||||||
173 | GARCIA SERRANO, ANA | TRIVILA | 11 | 11 | 22 | |||||||||
174 | LLEONART VIVES, MARIA JOSE | BENICASSIM RUNNERS | 18 | 4 | 22 | |||||||||
175 | PITARCH BADAL, MARIA INMACULADA | UNIO ATLETICA CASTELLO | 22 | 22 | ||||||||||
176 | BELLMUNT SANJUAN, MARISA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 21 | ||
177 | GONELL COLONQUES, NOEMI | INDEPENDIENTE | 1 | 20 | 21 | |||||||||
178 | NAVARRETE GASPAR, SONIA | C.E POBLA | 21 | 21 | ||||||||||
179 | CLARAMONTE LLOMBART, MARIA JOSE | INDEPENDENT | 1 | 1 | 18 | 20 | ||||||||
180 | FLOR PRADES, MARIA | INDEPENDIENTE | 20 | 20 | ||||||||||
181 | LOPEZ LIERN, SANDRA | C.D. NEVER STOP RUNNING | 20 | 20 | ||||||||||
182 | MUÑOZ NICOLAU, RAQUEL | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 20 | 20 | ||||||||||
183 | RUBERT MARTINEZ, SONIA | INDEPENDIENTE | 20 | 20 | ||||||||||
184 | SOLER, MIRIAM | CELTIC SUBMARI | 15 | 5 | 20 | |||||||||
185 | ANTONINO QUERALT, AÏDA | INDEPENDIENTE | 19 | 19 | ||||||||||
186 | COSTA LOPEZ, ROSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 17 | 19 | ||||||||
187 | NICOLAU IBAÑEZ, SACRA | CLUB ATLETISMO ALTURA | 19 | 19 | ||||||||||
188 | WALIÑO NAVARRO, SONIA | INDEPENDIENTE | 19 | 19 | ||||||||||
189 | GALENDE COLOM, MATILDE | INDEPENDIENTE | 17 | 1 | 18 | |||||||||
190 | RODRIGO RIBELLES, TERINA | INDEPENDIENTE | 18 | 18 | ||||||||||
191 | IZQUIERDO GASPAR, CRISTINA | INDEPENDIENTE | 16 | 1 | 17 | |||||||||
192 | ORERO PESUDO, MARIA | TRIVILA | 17 | 17 | ||||||||||
193 | ORTELLS ROMERO, JUDIT | TRIVILA | 17 | 17 | ||||||||||
194 | PITARCH PIQUER, MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | ||||||
195 | GUTIERRZ PALACIOS, XARA | 16 | 16 | |||||||||||
196 | LLUCH PONS, M.CARMEN | GRAO RUNNERS | 16 | 16 | ||||||||||
197 | PARRA ESCRIG, ANDREA | FOTO FUTUR | 16 | 16 | ||||||||||
198 | PUCHE BORRAS, MAITE | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | ||||||||||
199 | BELTRAN MUÑOZ, SOFIA | TARONGETES | 14 | 1 | 15 | |||||||||
200 | MARCO SERRANO, MARIA EUGENIA | INDEPENDIENTE | 15 | 15 | ||||||||||
201 | AMELA LLOBET, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | ||||||||||
202 | CASTILLO LOPEZ, SUSI | INDEPENDIENTE | 1 | 13 | 14 | |||||||||
203 | GARCIA GARCIA, MARTA | TARONGETES | 13 | 1 | 14 | |||||||||
204 | PITARCH CABANES, CONCHÍN | TARONGETES | 1 | 1 | 12 | 14 | ||||||||
205 | VILLAR CABEDO, MARIA JOSÉ | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | ||||||||||
206 | COSTA LOPEZ, ROSA | 13 | 13 | |||||||||||
207 | FORCADELL SAPORT, LLEDÓ | L'OVELLA CORRE | 13 | 13 | ||||||||||
208 | JIMENEZ LOPEZ, YOLANDA | DESNIVEL+ TRAIL | 13 | 13 | ||||||||||
209 | NICOLETA MIRICA, MIRELA | INDEPENDIENTE | 12 | 1 | 13 | |||||||||
210 | BROCH CALZADO, IRENE | INDEPENDIENTE | 1 | 11 | 12 | |||||||||
211 | BALAGUER MARTINEZ, SHEILA | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | ||||||||||
212 | BARBA JIMENEZ, SANDRA | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | ||||||||||
213 | LOZANO YESTE, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 9 | 11 | ||||||||
214 | SALAZAR, FERNANDA | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | ||||||||||
215 | ZARAGOZA BELTRÁN, M. JOSÉ | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | ||||||||||
216 | DEVESA GIRONA, DIANA | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | ||||||||||
217 | LOPEZ JAEN, SONIA | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | ||||||||||
218 | MONPO BELDA, NOELIA | 10 | 10 | |||||||||||
219 | MOYA RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR | EVASION RUNNING CASTELLON | 10 | 10 | ||||||||||
220 | MUÑOZ DURAN, TERESA | TARONGETES | 10 | 10 | ||||||||||
221 | PEDROS PIÑON, MARIA DE LOS DESAMPARADOS | INDEPENDENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
222 | SALVADOR FERRER, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
223 | CACERES, SORAYA | TRILAVALL | 9 | 9 | ||||||||||
224 | GABALDON, MARIA JESUS | RETA | 9 | 9 | ||||||||||
225 | MEZQUITA MULET, SUSANA | SOM ESPORT | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
226 | MOTA, CHARO | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | ||||||||||
227 | NAVARRO TENA, NEU | INDEPENDIENTE | 1 | 8 | 9 | |||||||||
228 | PALAU MUNDO, PALOMA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
229 | PEREZ CORACHAN, INMA | ATHLETIC RUNNING ANIMATEMPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
230 | ZUBIRIA FERRIOLS, EDURNE | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | ||||||||||
231 | MEDINA LAZARO, ANA BELEN | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | ||||||||||
232 | PESUDO USÓ, ESTELA | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | ||||||||||
233 | RAMIREZ CENTELLES, EVA | C.A. ONDA | 8 | 8 | ||||||||||
234 | LANDETE CASTELL, NURIA | INDEPENDIENTE | 1 | 6 | 7 | |||||||||
235 | NAVARRO GAYA, ROSER | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | ||||||||||
236 | PARRA RODIEL, MARIA | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | ||||||||||
237 | PIRES MARTINEZ, GLORIA | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | ||||||||||
238 | SAN MARTÍN MARÍN, ELVIRA | C.A.POBLATS MARÍTIMS | 7 | 7 | ||||||||||
239 | SANCHEZ ARNAL, MAITE | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | ||||||||||
240 | TORRES, TERESA | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | ||||||||||
241 | TRILLES VALLES, CLAUDIA | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | ||||||||||
242 | ARBOLES ABAD, ESTER | INDEPENDENT | 2 | 4 | 6 | |||||||||
243 | HERNANDEZ RODENAS, ROSA ANA | C.D. NEVER STOP RUNNING | 6 | 6 | ||||||||||
244 | SANCHIS MEZQUITA, ANA | XESPA.COM | 6 | 6 | ||||||||||
245 | TRILLES VALLES, AINA | INDEPENDIENTE | 6 | 6 | ||||||||||
246 | VAREA GIL, ROSA MARIA | TIM VURROU 3000!!! | 6 | 6 | ||||||||||
247 | VIDAL MONFERRER, ROSER | CENTRE EXCURSIONISTA VILA-REAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
248 | ALFARO CASTILLO, MARTA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | ||||||||||
249 | CHABRERA FERRER, MACARENA | TARONGETES | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
250 | GARCIA HARO, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | ||||||||||
251 | MONFERRER SALES, Mª DOLORES | CA URBAN RUNNING CASTELLON | 5 | 5 | ||||||||||
252 | MUNDÓ CALDUCH, DELFINA | CELTIC SUBMARI | 4 | 1 | 5 | |||||||||
253 | SANCHEZ CERDA, PATRICIA | C.D. NEVER STOP RUNNING | 5 | 5 | ||||||||||
254 | SOLER MARTINEZ, MªJOSE | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
255 | TEN MONTILLA, ANDREA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | ||||||||||
256 | FERRANDIS GAVARA, MAIKA | FAM RUN | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
257 | LOPEZ MONTOLIO, LORENA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
258 | MOLINER SÁNCHEZ, CARMEN | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | ||||||||||
259 | NOVALBOS CELMA, LUISA | TARONGETES | 4 | 4 | ||||||||||
260 | PÉREZ HUERTA, MARI CARMEN | ATLETISME SAGUNT | 4 | 4 | ||||||||||
261 | PLASENCIA LOZANO, CARMEN LUCIA | INDEPENDENT | 1 | 3 | 4 | |||||||||
262 | SANMARTIN OLIVER, GEMA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | ||||||||||
263 | BALAGUER MORENO, ANDREA | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
264 | BURCHES RAMON, SORAYA | HNOS. JARDINERIA CUADROS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
