DESCARREGAR CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES
ABSOLUTA FEMENINA | COGNAMS, NOM | CLUB | 5k - SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS | 5K - ROSARIERES | 5K - MOVIMENT CONSOLACIÓ | 5K - CREU ROJA | 6K - CURSA PER PARELLES CELTIC | 5K - 1ª CURSA DE LES PENYES | 5K - 1ª VOLTA AL TERME TARONGETES | 5K - RUN 4 ELA | 5K - LLUÏSOS | 5K - SANT SILVESTRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITARCH MOROS , CHANTAL | TRIVILA | 75 | 75 | |||||||||
2 | ESPINOSA ARASA, LAURA | TRIVILA | 60 | 60 | |||||||||
3 | ARTERO JOYA, CLAUDIA | C.A. VILA-REAL | 50 | 50 | |||||||||
4 | CLAUSELL TIRADO , ESTER | TARONGETES | 45 | 45 | |||||||||
5 | CEBRIÁ ADELL, MAR | ALEJANDRO SANZ | 44 | 44 | |||||||||
6 | MOLINER SAURA, LORENA | SME RUNNERS | 43 | 43 | |||||||||
7 | MONTSERRAT GÓMEZ , MARTA | REPTE 10K VINARÒS | 42 | 42 | |||||||||
8 | MONTON ISERTE, MARIAM | INDEPENDIENTE | 41 | 41 | |||||||||
9 | MILLAN LARA, SANDRA | E.A. NOULAS | 40 | 40 | |||||||||
10 | MORENO ALMELA , LAURA | TRIVILA | 39 | 39 | |||||||||
11 | BARRUÉ GARCÍA, JÚLIA | INDEPENDIENTE | 38 | 38 | |||||||||
12 | GILABERT ANTOLI, ROSA | CLUB A. BAIX MAESTRAT | 37 | 37 | |||||||||
13 | SEGURA ALARCON, DAMARIS | SME RUNNERS | 36 | 36 | |||||||||
14 | GUTIERREZ EBRO, SONIA | SME RUNNERS | 35 | 35 | |||||||||
15 | SOJO DAVO, ISABEL | SME RUNNERS | 34 | 34 | |||||||||
16 | BROCH BELTRÁN, BELÉN | TARONGETES | 33 | 33 | |||||||||
17 | LÓPEZ JAÉN, SONIA | INDEPENDIENTE | 32 | 32 | |||||||||
18 | DOÑATE ARTERO , NOELIA | INDEPENDIENTE | 31 | 31 | |||||||||
19 | FUSTER COSTA, NEUS | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | |||||||||
20 | BERBEL CABEZUELO, ARIDNA MARIA | EPIC RACE | 29 | 29 | |||||||||
21 | CUEVAS, RAQUEL | INDEPENDIENTE | 28 | 28 | |||||||||
22 | PALOMERO RUBIO, RAQUEL | TARONGETES | 27 | 27 | |||||||||
23 | IBORRA GALLARDO, PAULA | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | |||||||||
24 | ALBA LOPEZ, FRANCISCA | SME RUNNERS | 25 | 25 | |||||||||
25 | MEZQUITA PARRA, MARISA | SME RUNNERS | 24 | 24 | |||||||||
26 | CANTAVELLA ROCHERA, Mª DOLORES | TARONGETES | 23 | 23 | |||||||||
27 | CASALTA SALINAS, CLARA | TARONGETES | 22 | 22 | |||||||||
28 | GARCIA GARCIA, MARTA | TARONGETES | 21 | 21 | |||||||||
29 | PRADES BADENES, MARIA | TARONGETES | 20 | 20 | |||||||||
30 | HERRERO, ROSER | TARONGETES | 19 | 19 | |||||||||
31 | FONFRIA AYET, MATILDE | INDEPENDIENTE | 18 | 18 | |||||||||
32 | GONZÁLEZ MAÑAS , AURORA | L’ULTIM PAGA | 17 | 17 | |||||||||
33 | RUBIO ALBIOL, MERCÉ | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | |||||||||
34 | GALAN LLORCA, ANA MARIA | INDEPENDIENTE | 15 | 15 | |||||||||
35 | NAVARRO MACIAN, VANESSA | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | |||||||||
36 | MOMPO BELDA, NOELIA | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | |||||||||
37 | ROBLES GAMERO, AURORA | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | |||||||||
38 | SOTO SERRANO, CARLA | AMICS DEL TERMET | 11 | 11 | |||||||||
39 | SERRANO AGUILAR, SONIA | AMICS DEL TERMET | 10 | 10 | |||||||||
40 | BENSACH CUBEDO, BEGOÑA | TARONGETES | 9 | 9 | |||||||||
41 | DOÑATE FERNÁNDEZ, AITANA | TRIVILA | 8 | 8 | |||||||||
42 | SEGARRA ALBALAT , LLEDÓ | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | |||||||||
43 | NOVALBOS CELMA, LUISA | TARONGETES | 6 | 6 | |||||||||
44 | VILALTA TOMÁS, TERE | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | |||||||||
45 | PONS CERCÓS , ANA | TARONGETES | 4 | 4 | |||||||||
46 | CARDA IZQUIERDO, MARÍA | L'ULTIM PAGA | 3 | 3 | |||||||||
47 | MONROY FUENTES , SORAYA | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | |||||||||
48 | SANCHIS MEZQUITA, ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
49 | CHIVA MUÑOZ , EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
50 | TRILLO LUMBRERAS, EVA | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | |||||||||
51 | BELLÉS VALLEJO, PAQUI | RUN ADDICTION | 1 | 1 | |||||||||
52 | ARBOLEDAS CES, CATI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
53 | MUÑOZ DURAN, TERESA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
54 | PARRA FRUCTUOSO , YOLANDA | L'ÚLTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
55 | LLORENS ARENOS, SONIA | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||||
56 | BELLES GIRONA , CARMINA | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||||
57 | MARÍN BELLÉS, PAOLA | TRICOJOS | 1 | 1 | |||||||||
58 | CRIADO IZAGUIRRE , LIBE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
59 | MIRICA, NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
60 | RIPOLLÉS PI, MARÍA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
61 | MONTOLIU GARCIA, ESTHER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
62 | GIRÓN GARCÍA , CAROL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
63 | REDON ORTELLS , PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
64 | AMORÓS CANTAVELLA, CARME | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
65 | BEDOYA, ESTEFANIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
66 | MARTINEZ GONZALEZ, MARIA ROSA | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
67 | IZQUIERDO RODRIGUEZ , YOLANDA | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
68 | HENARES CATALÁN, MARINELA | L' ÚLTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
69 | SEGURA PINTOR , SONIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
70 | BELLMUNT SANJUAN, MARISA | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
71 | LABRADOR SAEZ , MONTSERRAT | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
72 | CABEDO MATA, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
73 | GARCÍA CLAUSELL , MARIA | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||||
74 | SORIA PETIT, PEPA | C.A. VILA-REAL | 1 | 1 | |||||||||
75 | MARIN RODRIGUEZ, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
76 | KADDOURI, HANNA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
77 | CASANOVA BELLE , SARA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
78 | ESCOBEDO CEBRIÁN, LAIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
79 | CONDORACHI MINASCURTA , CRISTINA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
80 | RIPOLLÉS CALDUCH, AINHOA | ESENCIARUN | 1 | 1 | |||||||||
81 | AYET MIRO, GEMA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
82 | FAJARDO SULLER, SOFIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
83 | GONZALEZ PITARCH, DOLY | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
84 | GARCIA VARGAS, MAITE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
85 | DONAT DARAS, MAITE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
86 | MOLINER SAURA, CARMEN MARIA | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
87 | BUITRAGO, DIANA | L’ULTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
88 | MARHUENDA PEREZ, ESTHER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
89 | ESTEVE AMOROS, ESTELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
90 | SALVADOR FERRER, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
91 | GIL OLIVARES, AMANDA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
92 | GARCIA DIAZ, RAQUEL | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||||
93 | SABATER ESCRIG, MARCELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
94 | MORA GOTERRIS, PALOMA | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
95 | MORA GOTERRIS, MARIA PILAR | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
96 | GALINDO VERDEJO, MARÍA PILAR | C.A. NOULAS | 1 | 1 | |||||||||
97 | MINGOL CUADROS, BEATRIZ | I FEEL GOOD | 1 | 1 | |||||||||
98 | GARCÉS ROIG, MARÍA ROSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 |
DESCARREGAR CLASSIFICACIÓ FEMENINA ABSOLUTA
ABSOLUTA MASCULINA | COGNAMS, NOM | CLUB | 5k - SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS | 5K - ROSARIERES | 5K - MOVIMENT CONSOLACIÓ | 5K - CREU ROJA | 6K - CURSA PER PARELLES CELTIC | 5K - 1ª CURSA DE LES PENYES | 5K - 1ª VOLTA AL TERME TARONGETES | 5K - RUN 4 ELA | 5K - LLUÏSOS | 5K - SANT SILVESTRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLCH, CARLOS | URBAN R. CASTELLÓ | 75 | 75 | |||||||||
2 | BLAY MARTÍNEZ, DAVID | C.A. RICKYSPORTEAM ALZIRA | 60 | 60 | |||||||||
3 | IBARROLA, GALDER | DELTA VALENCIA CA | 50 | 50 | |||||||||
4 | FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | 45 | 45 | |||||||||
5 | FRANCÉS LLUECA , JORDI | TRIVILA | 44 | 44 | |||||||||
6 | MUÑOZ MUÑOZ, RUBÉN | DELTA VALENCIA CA | 43 | 43 | |||||||||
7 | GUMBAU SOJO, AITOR | TRIVILA | 42 | 42 | |||||||||
8 | CARRATALÁ MEZQUITA, PABLO | TRIVILA | 41 | 41 | |||||||||
9 | RIVERA USÓ, JAIME | TRIVILA | 40 | 40 | |||||||||
10 | RIVERA USÓ, JORGE | TRIVILA | 39 | 39 | |||||||||
11 | RODA, DAVID | TEAM PATIM | 38 | 38 | |||||||||
12 | MINGOL CUADROS , CARLOS | I FEEL GOOD | 37 | 37 | |||||||||
13 | GARCIA BROCH, DAVID | PLANA | 36 | 36 | |||||||||
14 | SANCHEZ GARCIA, VICENTE | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | |||||||||
15 | GUTIERREZ EBRO, SONIA | SME RUNNERS | 35 | 35 | |||||||||
16 | MARZA, DAVID | CLUB A.ALMASSORA | 34 | 34 | |||||||||
17 | CASALTA FOLCH, AGUSTÍN | INDEPENDIENTE | 33 | 33 | |||||||||
18 | BROCH BELTRÁN, BELÉN | TARONGETES | 33 | 33 | |||||||||
19 | LÓPEZ JAÉN, SONIA | INDEPENDIENTE | 32 | 32 | |||||||||
20 | MELCHOR TORRES , JOAQUIN | INDEPENDIENTE | 32 | 32 | |||||||||
21 | ESCRIG MARTÍNEZ, RAFAEL | C.A. NOULAS | 31 | 31 | |||||||||
22 | DOÑATE ARTERO , NOELIA | INDEPENDIENTE | 31 | 31 | |||||||||
23 | SANABRIA CORELLA, SERGIO | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | |||||||||
24 | JUAN SANTAMARIA, SALVA | INDEPENDIENTE | 29 | 29 | |||||||||
25 | BORT SERRANO, RAMÓN | INDEPENDIENTE | 28 | 28 | |||||||||
26 | LOZANO SIFRES, IVÁN | INDEPENDIENTE | 27 | 27 | |||||||||
27 | LATORRE MARTÍNEZ, ANTONIO | GREEN POWER | 26 | 26 | |||||||||
28 | GIMÉNEZ , ADRIÁN | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||||
29 | LENCINA SANCHEZ, SERGIO | RAVAL OCR | 24 | 24 | |||||||||
30 | LERIDA FAUSTO, PABLO | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | |||||||||
31 | CASALTA SALINAS, CLARA | TARONGETES | 22 | 22 | |||||||||
32 | OCAÑA CALPE, ALEJANDRO | TRIVILA | 22 | 22 | |||||||||
33 | GARCIA GARCIA, MARTA | TARONGETES | 21 | 21 | |||||||||
34 | SEGARRA CASALTA, VICTOR | TRIVILA | 21 | 21 | |||||||||
35 | LARIVE YAGÜE, JORGE | CUCURBITA RUNNING | 20 | 20 | |||||||||
36 | MANZANET VILLENA, ALBERTO | INDEPENDIENTE | 19 | 19 | |||||||||
37 | AREVALO CONTRERAS, MOISES | TRIVILA | 18 | 18 | |||||||||
38 | GONZÁLEZ MAÑAS , AURORA | L’ULTIM PAGA | 17 | 17 | |||||||||
39 | FORTUÑO FORTUÑO, GERARDO | TRIVILA | 17 | 17 | |||||||||
40 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | CODELME TEAM | 16 | 16 | |||||||||
41 | CUADROS ORTIZ, PASCUAL VTE | JARDINERÍA HNOS. CUADROS | 15 | 15 | |||||||||
42 | POZO, PAU | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | |||||||||
43 | MOMPO BELDA, NOELIA | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | |||||||||
44 | BLASCO BALDAYO, RAÚL | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | |||||||||
45 | ARIAS BARREDA, ALBERTO JAVIER | TORTIGUITAS TRAIL | 12 | 12 | |||||||||
46 | GARGALLO GUAL, LOREN | C. MONTAÑA VISTABELLA | 11 | 11 | |||||||||
47 | LÓPEZ GIL , DAVID | C.A.ONDA | 10 | 10 | |||||||||
48 | BERNAT GIL , JUAN MIGUEL | TRIVILA | 9 | 9 | |||||||||
49 | MUNUERA MORENO, MIGUEL | C. A. VILA-REAL | 8 | 8 | |||||||||
50 | CARBO LERMA, DAVID | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | |||||||||
51 | REYES MARTÍ , JOSE | GRAO RUNNERS | 6 | 6 | |||||||||
52 | GIL VAQUER, NELO | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | |||||||||
53 | MORA CHUEROS, JORGE | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | |||||||||
54 | FERNANDEZ QUESADA, OSCAR | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | |||||||||
55 | MANZANET MONFORT, PABLO | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | |||||||||
56 | MONFERRER PEÑA, NATXO | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
57 | PORCAR ORIHUELA, JUAN LUIS | UAC | 1 | 1 | |||||||||
58 | GAVALDÁ MORATA, JAVIER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
59 | CAMPAYO CHABRERA, JUAN VICENTE | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
60 | LÓPEZ DE LA FUENTE, EDUARDO | U. ATLÉTICA CASTELLÓ | 1 | 1 | |||||||||
61 | ARBOLEDAS CES, CATI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
62 | MECHO FERRANDIS, RAUL | CLUB A4 PELAT | 1 | 1 | |||||||||
63 | RECATALA VALLS, ANTONIO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
64 | DOÑATE PEREZ, NATXO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
65 | CALVO ARMENTA , ROBERTO | CORRE O DERRAMA | 1 | 1 | |||||||||
66 | SERRANO ALMELA, CARLOS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
67 | RISSECH ROIG, DAVID | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
68 | MUÑOZ CONTRERAS, ENRIQUE | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
69 | MIRICA, NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
70 | VALERA BERZOSA, CARLOS | JARDINERIA HNOS. CUADROS | 1 | 1 | |||||||||
71 | CUADROS ORTIZ, FRANCISCO | JARDINERÍA HNOS. CUADROS | 1 | 1 | |||||||||
72 | GARCÍA MARTÍNEZ , ROBERTO | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | |||||||||
73 | AYET TOBIAS, JORDI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
74 | JIMÉNEZ MUELA, CRISTIAN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
75 | BEDOYA, ESTEFANIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
76 | BONET, RAIMON | EPIC RACE | 1 | 1 | |||||||||
77 | MARTÍNEZ OJEDA, DOMINGO | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | |||||||||
78 | BAGÁN MANUEL, RAÚL | I FEEL GOOD | 1 | 1 | |||||||||
79 | VIDA GOMERA, RAFA | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
80 | QUESADA BORT, PEDRO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
81 | SEGURA PINTOR , SONIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
82 | MORENO LOSADA, RICARDO D. | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
83 | BELLMUNT SANJUAN, MARISA | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
84 | GARCIA, PASCUAL | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
85 | GRANELL RIBES, ALFREDO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
86 | GARCIA VICIANO, MANU | C.A. VILA-REAL | 1 | 1 | |||||||||
87 | SÁNCHEZ GARRIDO, RAFA | XIBECA TRAIL | 1 | 1 | |||||||||
88 | MARIN RODRIGUEZ, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
89 | RUBERT CARDA, RAFAEL | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | |||||||||
90 | PASCUAL SALVADOR, JOAQUIN | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
91 | CARCELLER SAFONT, MAURI | CUCURBITA RUNNING | 1 | 1 | |||||||||
92 | SORRIBES LIZANDRA, PABLO | XIBECA TRAIL | 1 | 1 | |||||||||
93 | TÉBAR RODRÍGUEZ, FRANCHO | C.A. VILLARROBLEDO | 1 | 1 | |||||||||
94 | GONZÁLEZ ORTELLS, DAVID | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
95 | RUIZ GOMEZ, DONATO | JARDINERIA HNOS. CUADROS | 1 | 1 | |||||||||
96 | MILA MUÑOZ, MANUEL DAMIAN | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
97 | SOTO CARCELLER, JOAQUÍN | RUN ADDICTION | 1 | 1 | |||||||||
98 | GONZALEZ PITARCH, DOLY | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
99 | TARRAGA VICIEDO , ABEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
100 | BONET RUBIO, MANU | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
101 | SERRANO ALMELA , PABLO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
102 | BUITRAGO, DIANA | L’ULTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
103 | SÁNCHEZ MORILLAS, JAIME | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
104 | CHIVA BARTOLL, JAVIER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
105 | CASALTA, JORGE | CLUB A. VILA-REAL | 1 | 1 | |||||||||
106 | CUESTA MORENO , ANTONIO | CRONORUNNER | 1 | 1 | |||||||||
107 | MUÑOZ MUÑOZ, JOSEMI | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | |||||||||
108 | GARCIA GARCIA, MAX | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||||
109 | NAVIDAD MARTÍNEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
110 | ORTELLS MADUEÑO, PEDRO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
111 | ORELLANA MARTÍN, ENRIQUE | LOS ANCIANOS | 1 | 1 | |||||||||
112 | MORA GOTERRIS, MARIA PILAR | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
113 | VILAR GARCIA, CARLOS | L'ÚLTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
114 | PENELO SILVESTRE, ISMAEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
115 | MUÑOZ RÍOS, SANTIAGO | AMICS DEL CLOT | 1 | 1 | |||||||||
116 | MARTOS MARTINEZ, JUAN MANUEL | AMICS DEL TERME | 1 | 1 | |||||||||
117 | PESCADOR PALMER, JAVIER | PESCAPPS | 1 | 1 | |||||||||
118 | PEIRÓ GUIJARRO, SALVADOR | MCM TEAM | 1 | 1 | |||||||||
119 | VENTURA BONET, ANTONIO | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
120 | BRAVO DOMINGUEZ, PEDRO ALBERTO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
121 | FAJARDO SULLER, LUIS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
122 | PALENCIA MENERO, JUAN | JARDINERIA HNOS CUADROS | 1 | 1 | |||||||||
123 | CERISUELO ISERTE, JORDI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
124 | ALVAREZ MATEU, ALBERTO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
125 | CHUMILLAS MARTINEZ, ANGEL CONRADO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
126 | CATALAN IBAÑEZ, PEDRO | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
127 | LUJÁN SANCHEZ, JUAN CARLOS | U. A. CASTELLÓN | 1 | 1 | |||||||||
128 | BROCH RUBERT, JOAN | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
129 | MATA FONT, DANI | C.A. VILA-REAL | 1 | 1 | |||||||||
130 | CABRERA PAUS, VICENTE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
131 | LUCAS LLEONART , RUBEN | DELTA VALENCIA | 1 | 1 | |||||||||
132 | MORENO SERRA, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
133 | GALINDO VERDEJO, EMILIO PEDRO | C.A. NOULAS | 1 | 1 | |||||||||
134 | MARCO, PAULO | E.A. NOULAS | 1 | 1 | |||||||||
135 | CARBÓ DOLZ, FRAN | C.E XAFA-ROQUES | 1 | 1 | |||||||||
136 | MORENO ORTOLA, DAVID | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
137 | ABELLÓ GIL, PABLO | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
138 | PEREZ MORILLA, JOSE LUIS | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
139 | SOLER SANCHIS, VICENTE | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
140 | BUKHAROV , DIMITRIY | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
141 | PI DURAN, OSCAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
142 | CLAROS, DIEGO | L’ULTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
143 | CORDOBA BOU , EDUARD | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
144 | GIL ORTELLS, DAVID | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
145 | APARICIO, RUBÉN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
146 | BORJA BORRAS, MARC | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
147 | BALAGUER RODRIGUEZ, JONAS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
148 | NAVARRO GORRIS, VICENTE | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | |||||||||
149 | GARRIGUES MORENO, FERNANDO | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
150 | PEREZ GRANCHA, ISIDRO | RUN ADDICTION | 1 | 1 | |||||||||
151 | CASAÑA GOMEZ, JAVIER JESUS | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
152 | GENÍS SÁEZ, VICTOR DANIEL | AFFLELOU CC SALERA | 1 | 1 | |||||||||
153 | VENTURA FORNER, VICENT | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
154 | VICENT, JUANJO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
155 | MIRICA , VIRGIL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
156 | MIRICA , IONUT | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
157 | GARCIA GARCIA, JUAN SANTIAGO | MONTI-TRAIL | 1 | 1 | |||||||||
158 | CABALLERO ARANDA, ENRIQUE | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
159 | SANCHIS GOZALBO, MARTIN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
160 | COLÁS PITARCH, RAUL | RUN ADDICTION | 1 | 1 | |||||||||
161 | TORRES GARCIA, ROBERTO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
162 | COLERÁ BONIFASI, PASCUAL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
163 | LLOP, PABLO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
164 | LEAL BARRACHINA, RAFAEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
165 | ALMELA LÓPEZ, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
166 | MARTÍN TRUJILLO, RAÚL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
167 | GONZÁLEZ FONT, JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
168 | MONTILLA , EDGAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
169 | SANCHIS GARCIA, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
170 | MORENO SERRA, LLUIS | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
171 | BROCH GIMENO, PASQUAL JOAN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
172 | PALOMARES CAMPAYO, JOSE ANTONIO | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
173 | IBAÑEZ IBAÑEZ, ELADI | CURCUVITAS | 1 | 1 | |||||||||
174 | CORTELLS MESEGUER, ANTONIO | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
175 | ARBOLEDAS CES, MIGUEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
176 | RUBIO PALLARÉS , SERGI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
177 | FAJARDO SULLER, JORGE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
178 | BARRUÉ VICENT, JOSEP | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
179 | LLORENS GIL, JUAN SALVADOR | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
180 | ATIENZA FOLGADO , JAVIER | L'ÚLTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
181 | TOMAS, VICENT | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
182 | REULA SABORIT, ALEJANDRO | SC TRAINING EXPERIENCE | 1 | 1 | |||||||||
183 | PUNZANO JUAN, HUGO | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
184 | CUÉLLAR FAJARDO, JORGE | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
185 | TELLOLS RIZO, JORGE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
186 | SAFONT, MIGUEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
187 | PALMER SIMO, PEP | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
188 | SANCHIS MEZQUITA, JOSE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
189 | GARCÍA VÍA , FRANCISCO | C. EXCURSIONISTA VILA-REAL | 1 | 1 | |||||||||
190 | VIDAL CANTAVELLA, ANGEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
191 | CARMONA GONZALEZ, ANDRES | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
192 | LONDOÑO FRANCO, ROBINSON | SME RUNNERS | 1 | 1 | |||||||||
193 | BROCH CALLERGUES, GUILLEM | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
194 | GIL ARENÓS , JORDI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
195 | FORCADA SALES, TONI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
196 | BACHERO MOR, ALBERTO | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
197 | PARRA, DIEGO | L' ULTIM PAGA | 1 | 1 | |||||||||
198 | BONET RIPOLLÉS, SAMUEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
199 | NAVARRO CUADROS, DAVID | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | |||||||||
